Коэффициенты отражения материалов по каталогу RAL CLASSIC

При проектировании зданий и сооружений архитектор пытается выделить свой объект из уже сложившейся окружающей застройки. Для достижения цели применяются различные декоративные элементы на фасадах, облицовочные и отделочные материалы.
На данный момент разновидность облицовочных материалов, их цветовая гамма и число производителей безмерно велика. Наибольшую популярность получили такие цветовые стандарты как RAL, NCS, Ceresit, Tikkurila и пр. Чаще всего архитектурно-проектные организации при проработке фасадов используют палитру цветов RAL CLASSIC. Каталог RAL CLASSIC в настоящее время содержит 213 цветов, в том числе 15 перламутровых, 5 люминесцентных, и 2 железных.
В большинстве случаев уплотненной застройки естественный свет будет проникать в помещения за счет отражения от противостоящих (экранирующих) зданий. Расчеты естественного освещения выполняются в соответствии с нормативным документом СП 367.1325800.2017. В частности, таблица А.3 информирует о коэффициентах отражения фасадов:
Материал | Коэффициент отражения материала | Средневзвешенный коэффициент отражения фасада |
---|---|---|
Белая фасадная краска, белый мрамор | 0,70 | 0,55 |
Светло-серый бетон, белый силикатный кирпич, очень светлые фасадные краски | 0,60 | 0,48 |
Серый бетон, известняк, желтый песчаник, светло-зеленая, бежевая, светло-серая фасадная краска, светлые породы мрамора | 0,50 | 0,41 |
Серый офактуренный бетон, серая фасадная краска, светлое дерево, серый силикатный кирпич | 0,40 | 0,34 |
Розовый силикатный кирпич, темно-голубая, темно-бежевая, светло-коричневая фасадная краска, потемневшее дерево | 0,30 | 0,27 |
Темно-серый мрамор, гранит, темно-коричневая, синяя, темно-зеленая, красная фасадная краска | 0,20 | 0,20 |
Но данная таблица не в полной мере соответствует всем вариантам цветовых палитр и каталогов, имеющихся в данное время. Производители облицовочных материалов, к сожалею, тоже не предоставляют сведений об светоотражающих характеристиках своей продукции, что затрудняет определение общего коэффициента отражения фасада при проектировании.
Зная коэффициент отражения каждого отдельного элемента фасада и используя формулу А.4 367.1325800.2017:
можно определить общий коэффициент отражения проектируемого/существующего здания, что может сыграть решающую роль при «посадке» зданий на схеме генерального плана и при определении их максимальной высоты.
В таблице приведены данные, указанные производителем RAL на сайте https://ral.ru, коэффициентов отражения материалов по каталогу RAL CLASSIC:
Наименование | Название цвета | Коэффициент отражения |
---|---|---|
RAL 1000 | Зелёно–бежевый | 0,52 |
RAL 1001 | Бежевый | 0,48 |
RAL 1002 | Песочно-жёлтый | 0,45 |
RAL 1003 | Сигнально-жёлтый | 0,49 |
RAL 1004 | Золотисто-жёлтый | 0,42 |
RAL 1005 | Медово–желтый | 0,34 |
RAL 1006 | Кукурузно-желтый | 0,37 |
RAL 1007 | Желтый нарцисс | 0,38 |
RAL 1011 | Коричнево-бежевый | 0,28 |
RAL 1012 | Лимонно-желтый | 0,48 |
RAL 1013 | Жемчужно-белый | 0,71 |
RAL 1014 | Слоновая кость | 0,58 |
RAL 1015 | Светлая слоновая кость | 0,68 |
RAL 1016 | Желтая сера | 0,71 |
RAL 1017 | Шафраново-желтый | 0,50 |
RAL 1018 | Цинково-желтый | 0,64 |
RAL 1019 | Серо-бежевый | 0,31 |
RAL 1020 | Оливково-желтый | 0,29 |
RAL 1021 | Рапсово-желтый | 0,54 |
RAL 1023 | Транспортный желтый | 0,54 |
RAL 1024 | Охра желтая | 0,33 |
RAL 1026 | Люминесцентно-желтый | 0,89 |
RAL 1027 | Желтое карри | 0,26 |
RAL 1028 | Дынно-желтый | 0,48 |
RAL 1032 | Жёлтый ракитник | 0,43 |
RAL 1033 | Георгиново-желтый | 0,45 |
RAL 1034 | Пастельно-желтый | 0,44 |
RAL 1035 | Жемчужно-бежевый | 0,35 |
RAL 1036 | Жемчужно-золотой | 0,28 |
RAL 1037 | Солнечно-желтый | 0,41 |
RAL 2000 | Желто-оранжевый | 0,28 |
RAL 2001 | Красно-оранжевый | 0,18 |
RAL 2002 | Алый | 0,16 |
RAL 2003 | Пастельно-оранжевый | 0,35 |
RAL 2004 | Чистый оранжевый | 0,25 |
RAL 2005 | Люминесцентно-оранжевый | 0,34 |
RAL 2007 | Люминесцентный ярко-оранжевый | 0,61 |
RAL 2008 | Ярко-красно-оранжевый | 0,30 |
RAL 2009 | Транспортный оранжевый | 0,24 |
RAL 2010 | Сигнальный оранжевый | 0,23 |
RAL 2011 | Насыщенный оранжевый | 0,29 |
RAL 2012 | Лососево-оранжевый | 0,25 |
RAL 2013 | Жемчужно-оранжевый | 0,14 |
RAL 3000 | Огненно-красный | 0,13 |
RAL 3001 | Сигнальный красный | 0,11 |
RAL 3002 | Карминно-красный | 0,11 |
RAL 3003 | Рубиново-красный | 0,09 |
RAL 3004 | Пурпурно-красный | 0,07 |
RAL 3005 | Винно-красный | 0,07 |
RAL 3007 | Черно-красный | 0,05 |
RAL 3009 | Красная окись | 0,09 |
RAL 3011 | Коричнево-красный | 0,08 |
RAL 3012 | Бежево-красный | 0,32 |
RAL 3013 | Томатно-красный | 0,11 |
RAL 3014 | Темно-розовый | 0,28 |
RAL 3015 | Светло-розовый | 0,44 |
RAL 3016 | Кораллово-красный | 0,14 |
RAL 3017 | Розовый | 0,22 |
RAL 3018 | Клубнично-красный | 0,19 |
RAL 3020 | Транспортный красный | 0,14 |
RAL 3022 | Лососево-красный | 0,25 |
RAL 3024 | Люминесцентный красный | 0,24 |
RAL 3026 | Люминесцентный ярко-красный | 0,26 |
RAL 3027 | Малиновый | 0,13 |
RAL 3028 | Красный | 0,17 |
RAL 3031 | Восточный красный | 0,14 |
RAL 3032 | Перламутрово-рубиновый | 0,08 |
RAL 3033 | Перламутрово-розовый | 0,16 |
RAL 4001 | Красно-сиреневый | 0,18 |
RAL 4002 | Красно-фиолетовый | 0,12 |
RAL 4003 | Вересково-фиолетовый | 0,25 |
RAL 4004 | Бордово-фиолетовый | 0,07 |
RAL 4005 | Сине-сиреневый | 0,19 |
RAL 4006 | Транспортный пурпурный | 0,13 |
RAL 4007 | Пурпурно-фиолетовый | 0,06 |
RAL 4008 | Сигнальный фиолетовый | 0,14 |
RAL 4009 | Пастельно-фиолетовый | 0,28 |
RAL 4010 | Телемагента | 0,18 |
RAL 4011 | Жемчужно-фиолетовый | 0,23 |
RAL 4012 | Жемчужно-ежевичный | 0,25 |
RAL 5000 | Фиолетово-синий | 0,10 |
RAL 5001 | Зелено-синий | 0,09 |
RAL 5002 | Ультрамарин | 0,07 |
RAL 5003 | Сапфирово-синий | 0,06 |
RAL 5004 | Черно-синий | 0,05 |
RAL 5005 | Сигнальный синий | 0,10 |
RAL 5007 | Бриллиантово-синий | 0,15 |
RAL 5008 | Серо-синий | 0,07 |
RAL 5009 | Лазурно-синий | 0,12 |
RAL 5010 | Генцианово-синий | 0,09 |
RAL 5011 | Стальной синий | 0,05 |
RAL 5012 | Голубой | 0,23 |
RAL 5013 | Кобальтово-синий | 0,06 |
RAL 5014 | Голубино-синий | 0,22 |
RAL 5015 | Небесно-синий | 0,19 |
RAL 5017 | Транспортный синий | 0,11 |
RAL 5018 | Бирюзово-синий | 0,23 |
RAL 5019 | Синий капри | 0,12 |
RAL 5020 | Океанская синь | 0,07 |
RAL 5021 | Водная синь | 0,16 |
RAL 5022 | Ночной синий | 0,06 |
RAL 5023 | Отдаленно-синий | 0,16 |
RAL 5024 | Пастельно-синий | 0,29 |
RAL 5025 | Жемчужно-генцианово-синий | 0,18 |
RAL 5026 | Жемчужно-ночной-синий | 0,08 |
RAL 6000 | Патиново-зеленый | 0,17 |
RAL 6001 | Изумрудно-зеленый | 0,14 |
RAL 6002 | Лиственно-зеленый | 0,11 |
RAL 6003 | Оливково-зеленый | 0,11 |
RAL 6004 | Сине-зеленый | 0,08 |
RAL 6005 | Зеленый мох | 0,07 |
RAL 6006 | Серо-оливковый | 0,08 |
RAL 6007 | Бутылочно-зеленый | 0,06 |
RAL 6008 | Коричнево-зеленый | 0,06 |
RAL 6009 | Пихтовый зеленый | 0,06 |
RAL 6010 | Травяной зеленый | 0,15 |
RAL 6011 | Резедово-зеленый | 0,21 |
RAL 6012 | Черно-зеленый | 0,07 |
RAL 6013 | Тростниково-зеленый | 0,20 |
RAL 6014 | Желто-оливковый | 0,08 |
RAL 6015 | Черно-оливковый | 0,07 |
RAL 6016 | Бирюзово-зеленый | 0,13 |
RAL 6017 | Майский зеленый | 0,20 |
RAL 6018 | Желто-зеленый | 0,28 |
RAL 6019 | Бело-зеленый | 0,58 |
RAL 6020 | Хромовый зеленый | 0,08 |
RAL 6021 | Бледно-зеленый | 0,32 |
RAL 6022 | Коричнево-оливковый | 0,06 |
RAL 6024 | Транспортный зеленый | 0,20 |
RAL 6025 | Папоротниковый зеленый | 0,16 |
RAL 6026 | Опаловый зеленый | 0,11 |
RAL 6027 | Светло-зеленый | 0,44 |
RAL 6028 | Сосновый зеленый | 0,10 |
RAL 6029 | Мятно-зеленый | 0,14 |
RAL 6032 | Сигнальный зеленый | 0,19 |
RAL 6033 | Мятно-бирюзовый | 0,23 |
RAL 6034 | Пастельно-бирюзовый | 0,39 |
RAL 6035 | Перламутрово-зеленый | 0,11 |
RAL 6036 | Перламутрово-опаловый зеленый | 0,14 |
RAL 6037 | Зеленый | 0,21 |
RAL 6038 | Люминесцентный зеленый | 0,30 |
RAL 7000 | Серая белка | 0,26 |
RAL 7001 | Серебристо-серый | 0,32 |
RAL 7002 | Оливково-серый | 0,22 |
RAL 7003 | Серый мох | 0,20 |
RAL 7004 | Сигнальный серый | 0,35 |
RAL 7005 | Мышино-серый | 0,18 |
RAL 7006 | Бежево-серый | 0,17 |
RAL 7008 | Серое хаки | 0,15 |
RAL 7009 | 3елено-серый | 0,13 |
RAL 7010 | Брезентово-серый | 0,13 |
RAL 7011 | Железно-серый | 0,12 |
RAL 7012 | Базальтово-серый | 0,14 |
RAL 7013 | Коричнево-серый | 0,11 |
RAL 7015 | Сланцево-серый | 0,12 |
RAL 7016 | Антрацитово-серый | 0,08 |
RAL 7021 | Черно-серый | 0,06 |
RAL 7022 | Серая умбра | 0,10 |
RAL 7023 | Серый бетон | 0,23 |
RAL 7024 | Графитовый серый | 0,09 |
RAL 7026 | Гранитовый серый | 0,08 |
RAL 7030 | Каменно-серый | 0,29 |
RAL 7031 | Сине-серый | 0,16 |
RAL 7032 | Галечный серый | 0,45 |
RAL 7033 | Цементно-серый | 0,24 |
RAL 7034 | Желто-серый | 0,27 |
RAL 7035 | Светло-серый | 0,58 |
RAL 7036 | Платиново-серый | 0,32 |
RAL 7037 | Пыльно-серый | 0,23 |
RAL 7038 | Агатовый серый | 0,45 |
RAL 7039 | Кварцевый серый | 0,17 |
RAL 7040 | Серое окно | 0,36 |
RAL 7042 | Транспортный серый А | 0,31 |
RAL 7043 | Транспортный серый В | 0,11 |
RAL 7044 | Серый шелк | 0,47 |
RAL 7045 | Телегрей 1 | 0,31 |
RAL 7046 | Телегрей 2 | 0,25 |
RAL 7047 | Телегрей 4 | 0,59 |
RAL 7048 | Перламутровый мышино-серый | 0,34 |
RAL 8000 | Зелено-коричневый | 0,18 |
RAL 8001 | Охра коричневая | 0,19 |
RAL 8002 | Сигнальный коричневый | 0,12 |
RAL 8003 | Глиняный коричневый | 0,13 |
RAL 8004 | Медно-коричневый | 0,14 |
RAL 8007 | Палево-коричневый | 0,11 |
RAL 8008 | Оливково-коричневый | 0,12 |
RAL 8011 | Орехово-коричневый | 0,08 |
RAL 8012 | Красно-коричневый | 0,08 |
RAL 8014 | Сепия коричневый | 0,07 |
RAL 8015 | Каштаново-коричневый | 0,08 |
RAL 8016 | Махагон коричневый | 0,07 |
RAL 8017 | Шоколадно-коричневый | 0,07 |
RAL 8019 | Серо-коричневый | 0,07 |
RAL 8022 | Черно-коричневый | 0,05 |
RAL 8023 | Оранжево-коричневый | 0,18 |
RAL 8024 | Бежево-коричневый | 0,13 |
RAL 8025 | Бледно-коричневый | 0,14 |
RAL 8028 | Земельно-коричневый | 0,08 |
RAL 8029 | Жемчужно-медный | 0,14 |
RAL 9001 | Кремово-белый | 0,76 |
RAL 9002 | Серо-белый | 0,67 |
RAL 9003 | Сигнальный белый | 0,85 |
RAL 9004 | Сигнальный черный | 0,06 |
RAL 9005 | Глубокий черный | 0,04 |
RAL 9006 | Бело-алюминиевый | 0,46 |
RAL 9007 | Серо-алюминиевый | 0,29 |
RAL 9010 | Белый | 0,85 |
RAL 9011 | Графитовый черный | 0,05 |
RAL 9016 | Транспортный белый | 0,87 |
RAL 9017 | Транспортный черный | 0,05 |
RAL 9018 | Папирусно-белый | 0,61 |
RAL 9022 | Жемчужный светло-серый | 0,35 |
RAL 9023 | Жемчужный темно-серый | 0,34 |
Пример расчета общего коэффициента отражения фасада здания:
Поз. | Наименование | Вид отделки | Площадь фасада, кв.м | Номер RAL | Коэффициент отражения материала |
---|---|---|---|---|---|
1 | Цоколь | Облицовка плиткой под камень | 6,68 | RAL 1019 | 0,31 |
2 | Стены | Штукатурка фактурная «Короед» | 32,14 | RAL 9003 | 0,85 |
3 | Двери и окна | Металлопластиковый профиль с заполнением стеклопакетами | 37,18 | стекло | 0,2 |
4 | Крыльцо | Облицовка керамогранитной плиткой с шероховатой поверхностью | 3,84 | RAL 1019 | 0,31 |
5 | Декоративные элементы | Облицовочный композитный материал | 48,25 | RAL 1001 | 0,48 |
6 | Кровля | Металлочерепица | 22,89 | RAL 9003 | 0,85 |
Приобрести оригинальные каталоги RAL можно в интернет-магазине наших партнеров https://ral-farben.ru
Назад